명칭 | 주간 (06:00 ~ 21:00) | 야간 (21:00 ~ 익일 06:00) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
재난 | 태풍 | 주의보/경보 | 경보 | 육상만 해당 |
홍우 | 경보 | 경보 | - | |
홍수 | 주의보/경보 | 주의보/경보 | - | |
대설 | 경보 | 경보 | - | |
폭풍해일 | 주의보/경보 | 경보 | - | |
지진 해일 | 주의보/경보 | 주의보/경보 | - | |
한파 | 경보 | X | - | |
강풍 | 경보 | X | - | |
풍랑 | 경보 | X | - | |
건조 | 경보 | X | - | |
황사 | 경보 | X | - | |
폭염 | 주의보/경보 | X | - | |
지진 | X | X | - | |
안개 | 주의보 | X | - | |
감염병 | 재난관리책임기관 요청시 | - | ||
민방위 | 경계경보 | 경보 | 경보 | - |
공습경보 | 경보 | 경보 | - | |
해제경보 | 경보 | 경보 | - |
※ 중앙재난안전상황실 상황담당관이 판단하여 조치할 사항